
| Navn | Martjen Peter Jan | |
| Fødsel | 19 jun. 1680 | |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Død | 13 aug. 1711 | |
| Person-ID | I120192014762 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Jens Christian Rasmussen Glargaard, f. 08 apr. 1859 d. 27 jun. 1912, Ulstrupbro, Viborg, Denmark (Alder 53 år) | |
| Mor | Bertha Cathrine Erichsen, f. 09 jul. 1863, Sall | |
| Ægteskab | 19 jun. 1885 | Sall Kirke |
| Familie-ID | F1237 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Peter Jansen, f. 19 mar. 1648 d. 09 sep. 1694 (Alder 46 år) | |
| Mor | Emme Dirch Cornelis, f. 08 apr. 1646, dG38, Store Magleby, Copenhagen, Kobenhavn, Denmark d. 13 maj 1725, Denmark (Alder 79 år) | |
| Familie-ID | F1244 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Cornelis Adriansen, f. 24 jan. 1674 d. 04 jun. 1748 (Alder 74 år) | |||
| Ægteskab | 04 mar. 1703 | bG42, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F648 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||