
| Navn | Tønnes Jansen [1] | |
| Fødsel | 1637 | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 30 dec. 1698 | |
| Person-ID | I120192014729 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Hans Hansen, f. 1699 d. 16 jan. 1749, Helsned, Fyn, Denmark (Alder 50 år) | |
| Mor | Kirsten Christensdatter, f. 15 sep. 1709, Tryggelev, Fyn, Denmark d. 07 nov. 1763, Humble, Fyn, Denmark (Alder 54 år) | |
| Familie-ID | F1458 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Jan Dirchsen, f. 1597 d. 25 maj 1649 (Alder 52 år) | |
| Mor | Sasse Thønnes d. 29 jun. 1666 | |
| Ægteskab | 06 apr. 1741 | bG66, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
| Familie-ID | F1467 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Martjen Jans, f. 1640 d. 04 sep. 1677 (Alder 37 år) | |||
| Ægteskab | 04 mar. 1666 | bG66, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F630 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||
| Familie 2 | Martjen Cornelis Dirchs, f. 1656, dG27, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 02 jul. 1697 (Alder 41 år) | |||||
| Ægteskab | 10 mar. 1678 | bG66, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F631 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||
| Kilder |
|