
| Navn | Gert Henriksen Tøns | |
| Fødsel | 30 maj 1644 | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 16 jun. 1705 | |
| Person-ID | I120192014720 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Jacob Rasmussen, f. 1719, Pederstrup, Vinderslev S, Lysgård H, Viborg A d. 21 nov. 1790, Pederstrup, Vinderslev S, Lysgård H, Viborg A (Alder 71 år) | |
| Mor | Appelone Sørensdatter, f. 1716 d. nov. 1790, Pederstrup, Vinderslev S, Lysgård H, Viborg A (Alder 74 år) | |
| Ægteskab | Bef. 1748 | |
| Familie-ID | F1446 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Henrik Tønnesen, f. Unknown d. Bef. 1660 | |
| Mor | Threine Raiersen, f. 1601 d. 14 apr. 1667 (Alder 66 år) | |
| Ægteskab | Unknown | bG56, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
| Familie-ID | F1455 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Emme Jans Jan Dragørgård, f. 07 sep. 1643 d. 27 maj 1700 (Alder 56 år) | |||||
| Ægteskab | 12 mar. 1665 | bG56, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F638 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||