
| Navn | Cornelis Pieter Hans Jürgens | |
| Fødsel | 1628 | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 03 jun. 1686 | |
|
||
| Person-ID | I120192014530 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Gerrit Isebrand Jansens, f. 1663 d. 1744 (Alder 81 år) | |
| Mor | Trein Jan Henrich, f. 1658, dG49, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 1724 (Alder 66 år) | |
| Ægteskab | 1685 | bG49, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
| Familie-ID | F2048 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Pieter Hans Jürgens | |
| Familie-ID | F2066 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Trine Cornels, f. 1614 d. 03 jun. 1686 (Alder 72 år) | |||||||||
| Ægteskab | 05 jun. 1646 | bG16, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F530 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||||||