
| Navn | Jan Cornelissen Hoeck [1] | |
| Fødsel | 25 feb. 1666 [2] | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 14 feb. 1713 | |
| Person-ID | I120192014523 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Karl Kristian Jensen | |
| Mor | Ellen Marie Sørensen, f. 23 jun. 1866, Aidt, Viborg, Denmark | |
| Familie-ID | F1450 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Cornelis Jansen Siebrandt, f. 1628 d. 1704 (Alder 76 år) | |
| Mor | Emme Jans, f. 1640 d. 02 feb. 1697 (Alder 57 år) | |
| Ægteskab | 08 jul. 1660 | bG54, Hovedgaden 36, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
| Familie-ID | F1459 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Martjen Classes, f. 29 okt. 1670, dG88, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 19 jul. 1751 (Alder 80 år) | |||||||
| Ægteskab | 23 jun. 1689 | bG03, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark [1] |
||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F410 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||||
| Notater |
|
| Kilder |
|