
| Navn | Jan Jansen Isbrandt | |
| Fødsel | 02 jul. 1664 | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Fødsel | 02 jul. 1664 | Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
| Navn | Jan Jansen [2] | |
| Død | 30 nov. 1716 | Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
| Person-ID | I120192014451 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Peter Crilles Tønnesen, f. 27 aug. 1891, Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |
| Mor | Rigmor Ryder, f. 04 maj 1899, Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |
| Familie-ID | F1945 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Jan Isbrandtsen, f. 1629 d. 30 jan. 1691, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark (Alder 62 år) | |
| Mor | Deuwe Gerrits Jan Bacher, f. 30 jul. 1628, dG51, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 22 maj 1698, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark (Alder 69 år) | |
| Ægteskab | 08 feb. 1652 | bG96, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
| Viet | 16 mar. 1662 | Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
| Familie-ID | F1960 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Anna Claes Tønnes, f. 18 okt. 1668, dG88, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 06 maj 1743 (Alder 74 år) | |||||||
| Ægteskab | 05 jun. 1687 | bG30, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F479 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||||
| Kilder |
|