
| Navn | Matthew Gillespie [1, 2] | |
| Fødsel | 17 feb. 1873 [1, 2] | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Bopæl | 1891 | Row, Dumbartonshire, Scotland [2] |
|
||
| Bopæl | 1901 | Arrochar, Dunbartonshire, Scotland [1] |
|
||
| Person-ID | I120192014430 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | James Gillespie, f. Abt. 1828, Paisley, Renfrewshire, Scotland | |
| Mor | Agnes Ferrie, f. 1832, Paisley, Renfrewshire, Scotland d. 1907, Largs, Ayrshire, Scotland (Alder 75 år) | |
| Ægteskab | 11 jun. 1850 [3] | |
|
||
| Familie-ID | F231 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|