
| Navn | Catherine Johnston Gillespie [1, 2] | |
| Fødsel | 09 jan. 1864 [1, 2] | |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Bopæl | 1871 | Paisley Middle Church, Renfrewshire, Scotland [1] |
|
||
| Bopæl | 1881 | Paisley Middle Church, Renfrewshire, Scotland [2] |
|
||
| Person-ID | I120192014420 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | James Gillespie, f. Abt. 1828, Paisley, Renfrewshire, Scotland | |
| Mor | Agnes Ferrie, f. 1832, Paisley, Renfrewshire, Scotland d. 1907, Largs, Ayrshire, Scotland (Alder 75 år) | |
| Ægteskab | 11 jun. 1850 [3] | |
|
||
| Familie-ID | F231 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|