
| Navn | Albert Jansen | |
| Fødsel | 1654 | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 23 mar. 1731 | |
| Person-ID | I120192014306 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Jan Petersen Femmes, f. 1617 d. 14 apr. 1696 (Alder 79 år) | |
| Mor | Trein Jans, f. 1614 d. 14 nov. 1671 (Alder 57 år) | |
| Ægteskab | 01 mar. 1646 | bG37, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
| Familie-ID | F150 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Martjen Dirchs Peter Gioris, f. 1655, dG46, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 05 maj 1715 (Alder 60 år) | |||||||
| Ægteskab | 28 jun. 1674 | bG37+bG46, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F980 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||||
| Notater |
|