
| Navn | Kirsten Jensdatter | |
| Fødsel | Abt. 1861 [1] | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I120192014248 | Laursen | Familie til Rasmus Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Familie | Christen Sørensen, f. 1750, Kirkegaard d. 31 mar. 1812 (Alder 62 år) | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F1045 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||
| Notater |
|
| Kilder |
|