
| Navn | Cornelis Jansen Kurvemager | |
| Fødsel | 18 jan. 1679 | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 20 maj 1740 | |
| Person-ID | I120192014199 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Hans Christensen, f. 22 sep. 1811, Granslev, Arhus, Denmark d. 22 feb. 1872, Houlbjerg, Arhus, Denmark (Alder 60 år) | |
| Mor | Maren Rasmussen, f. 17 apr. 1810, Houlbjerg, Arhus, Denmark d. 24 feb. 1845, Houlbjerg, Arhus, Denmark (Alder 34 år) | |
| Ægteskab | 17 nov. 1835 [1] | |
|
||
| Familie-ID | F1095 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Jan Jacobsen Kurvemager, f. 1656 d. 16 okt. 1710 (Alder 54 år) | |
| Mor | Ave Isbrandts, f. 1636, dG27, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 20 dec. 1705, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark (Alder 69 år) | |
| Ægteskab | 03 mar. 1678 | bG27, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
| Familie-ID | F1098 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Nille Jans Raagaard, f. 1658, dG73, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 16 sep. 1711 (Alder 53 år) | |||||
| Ægteskab | 17 jul. 1699 | bG72, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F968 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||
| Familie 2 | Marit Jans, f. 06 jan. 1692, dG30, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 1734 (Alder 41 år) | |||||||||||
| Ægteskab | 13 mar. 1712 | bG72, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
| Familie-ID | F1240 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||||||||
| Kilder |
|