
| Navn | Ninian Johnston Gillespie [1] | |
| Fødsel | 29 apr. 1858 [1] | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Bopæl | 1861 | Paisley Middle Church, Renfrewshire, Scotland [1] |
|
||
| Død | 25 maj 1933 | Port Glasgow, Renfrew, Scotland |
| Person-ID | I120192014192 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | James Gillespie, f. Abt. 1828, Paisley, Renfrewshire, Scotland | |
| Mor | Agnes Ferrie, f. 1832, Paisley, Renfrewshire, Scotland d. 1907, Largs, Ayrshire, Scotland (Alder 75 år) | |
| Ægteskab | 11 jun. 1850 [2] | |
|
||
| Familie-ID | F231 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|