
| Navn | Tønnes Peter Tiesen | |
| Fødsel | 06 aug. 1682 | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 1743 | |
| Person-ID | I120192014055 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Søren Stokkeby Christiansen | |
| Mor | Nulevende | |
| Familie-ID | F1087 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Peter Tiesen Peters, f. 22 maj 1648 d. 03 mar. 1720 (Alder 71 år) | |
| Mor | Alheit Tønnes, f. 16 mar. 1653, dG19, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 27 aug. 1711 (Alder 58 år) | |
| Ægteskab | 17 mar. 1672 | bG19, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
| Familie-ID | F1090 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Griet Gert Jan, f. 21 maj 1695, dG06, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 19 jun. 1722 (Alder 27 år) | |||||||||||||||||
| Ægteskab | 02 apr. 1713 | bG18, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||
| Familie-ID | F1207 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||||||||||||||
| Familie 2 | Anna Wybrandt Dirchs, f. 1704 d. 1763 (Alder 59 år) | |
| Ægteskab | 1722 | bG18, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
| Familie-ID | F107 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |