
| Navn | Gert Jansen Isbrandtsen [2] | |
| Fødsel | 1655 | |
|
||
| Fødsel | 1658 | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 17 apr. 1724 | København, Kobenhavn, Denmark |
| Person-ID | I120192014046 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Peter Crilles Tønnesen, f. 27 aug. 1891, Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |
| Mor | Rigmor Ryder, f. 04 maj 1899, Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |
| Familie-ID | F1945 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Jan Isbrandtsen, f. 1629 d. 30 jan. 1691, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark (Alder 62 år) | |
| Mor | Deuwe Gerrits Jan Bacher, f. 30 jul. 1628, dG51, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 22 maj 1698, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark (Alder 69 år) | |
| Ægteskab | 08 feb. 1652 | bG96, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
| Viet | 16 mar. 1662 | Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
| Familie-ID | F1960 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Martjen Claus Peters, f. 06 okt. 1661, dG80, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 17 apr. 1701, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark (Alder 39 år) | |||||||||||||||||||||||||
| Ægteskab | 09 maj 1680 | bG06, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
||||||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Familie-ID | F470 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||||||||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Familie 2 | Trejn Cornelis, f. dG54, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark | |||
| Ægteskab | 01 jul. 1702 | bG81, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F1181 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||
| Familie 3 | Emma Thyesen, f. 1682, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 19 dec. 1711, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark (Alder 29 år) | |
| Ægteskab | 08 feb. 1705 | |
| Familie-ID | F440 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Kilder |
|