
| Navn | Laust Anders Laursen [1] | |
| Fødsel | 18 maj 1870 [1] | |
|
||
| Dåb | 24 jul. 1870 [2] | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Bopæl | 1880 | Denmark [1] |
| Person-ID | I120192014002 | Laursen | Familie til Rasmus Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Oskar Frithiof Julius Larsson, f. 05 maj 1894, Ryesgade d. 28 maj 1966 (Alder 72 år) | |
| Mor | Emmy Johanne Tuge | |
| Familie-ID | F1355 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Rasmus Laursen, f. 29 mar. 1843, Houlbjerg, Arhus, Denmark d. 03 apr. 1895 (Alder 52 år) | |
| Mor | Dorthe Marie Andersen, f. 27 apr. 1837, Houlbjerg, Arhus, Denmark d. 27 okt. 1892, Houlbjerg, Arhus, Denmark (Alder 55 år) | |
| Ægteskab | 27 okt. 1869 [3] | |
|
||
| Familie-ID | F1362 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|