
| Navn | Dirch Jansen Draker | |
| Fødsel | 1671 | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 1737 | |
| Person-ID | I120192013984 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Niels Kristensen | |
| Mor | Hansine Johansen | |
| Familie-ID | F1164 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Jan Dirchsen Draker, f. 1639 d. 30 nov. 1702 (Alder 63 år) | |
| Mor | Grete Pieters, f. 1633 d. 22 mar. 1706 (Alder 73 år) | |
| Ægteskab | 31 jan. 1669 | bG42, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
| Familie-ID | F1169 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Hele Jan Bur, f. 1670, dG50, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 1702 (Alder 32 år) | |||
| Ægteskab | 14 mar. 1697 | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F1177 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||