
| Navn | Jan Jansen Allers [1] | |
| Fødsel | 1629 | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 13 apr. 1659 | |
| Person-ID | I120192013963 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Familie | Nille Wybrandts, f. 1631, dG88, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 19 mar. 1659, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark (Alder 28 år) | |||||
| Ægteskab | 18 feb. 1649 | bG02, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark [1] |
||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F1158 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||
| Kilder |
|