
| Navn | Gert Petersen Brower | |
| Fødsel | 12 dec. 1675 | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 22 jan. 1734 | |
| Person-ID | I120192013936 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Johan Madsen Rasmussen, f. 05 maj 1834, Helsned, Fyn, Denmark d. 1912 (Alder 77 år) | |
| Mor | Anne Katrine Rasmussen, f. 02 jan. 1825, Kædeby, Fyn, Denmark d. 29 jan. 1884 (Alder 59 år) | |
| Familie-ID | F1214 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Pieter Jansen Brouwer, f. 1635 d. 14 sep. 1682 (Alder 47 år) | |
| Mor | Trein Gert Piters, f. 13 okt. 1650 d. 20 nov. 1710 (Alder 60 år) | |
| Ægteskab | 21 aug. 1670 | |
| Familie-ID | F1221 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Gerte Adrians, f. 22 okt. 1676, dG39, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 16 nov. 1750 (Alder 74 år) | |||
| Ægteskab | 07 feb. 1702 | bG39+bG76, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F1143 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||