
| Navn | Jan Claesen Moy | |
| Fødsel | 1630 | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 26 nov. 1694 | |
| Person-ID | I120192013928 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Andrew Osborne Hardin, f. 22 okt. 1844, Uniontown, Fayette Co, Pennsylvania, USA d. 14 mar. 1916, Bruce, Todd Co, Minnesota, USA (Alder 71 år) | |
| Mor | Sabilla Elizabeth Conner, f. 12 jan. 1849, Ohio, USA d. 18 maj 1934, Bruce, Todd Co, Minnesota, USA (Alder 85 år) | |
| Ægteskab | 12 sep. 1849 | Knoxville, Knox Co, Illinois, USA |
| Familie-ID | F1050 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Claus Cornelis Moy, f. 1571 d. 15 aug. 1645 (Alder 74 år) | |
| Mor | Anna, f. 1590 d. 27 okt. 1651 (Alder 61 år) | |
| Ægteskab | bG53, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
|
| Familie-ID | F1053 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Gerte Jans, f. 1637 d. 19 mar. 1659 (Alder 22 år) | |||||||
| Ægteskab | 04 nov. 1655 | bG50, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F1035 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||||
| Familie 2 | Anna Peters, f. 1635 d. 08 okt. 1711 (Alder 76 år) | |||||||||||
| Ægteskab | 21 okt. 1660 | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
| Familie-ID | F979 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||||||||