
| Navn | Jan Siebrandt Cornelis | |
| Fødsel | 08 jul. 1660 | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 12 okt. 1730 | |
| Person-ID | I120192013916 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Claus Jansen Hoeck, f. 1703 d. 1768 (Alder 65 år) | |
| Mor | Maritje Jan Pietersen Brouwers, f. 19 dec. 1706, dG22, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 21 aug. 1785 (Alder 78 år) | |
| Ægteskab | 03 jun. 1725 | |
| Familie-ID | F1023 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Siebrandt Cornelis, f. 1630 d. 02 jan. 1677 (Alder 47 år) | |
| Mor | Martjen Jan Isbrandts, f. 1630, dG22, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 24 dec. 1676 (Alder 46 år) | |
| Ægteskab | 20 mar. 1653 | bG21, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
| Familie-ID | F1026 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Nele Pieter Jacob Boer, f. 05 nov. 1663, dG23, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 18 jun. 1748 (Alder 84 år) | |||||
| Ægteskab | 25 apr. 1686 | bG40, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F70 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||