
| Navn | Jan Pietersen Brouwer | |
| Fødsel | 14 feb. 1678 | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 14 jan. 1735 | |
| Person-ID | I120192013889 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Johan Madsen Rasmussen, f. 05 maj 1834, Helsned, Fyn, Denmark d. 1912 (Alder 77 år) | |
| Mor | Anne Katrine Rasmussen, f. 02 jan. 1825, Kædeby, Fyn, Denmark d. 29 jan. 1884 (Alder 59 år) | |
| Familie-ID | F1214 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Pieter Jansen Brouwer, f. 1635 d. 14 sep. 1682 (Alder 47 år) | |
| Mor | Trein Gert Piters, f. 13 okt. 1650 d. 20 nov. 1710 (Alder 60 år) | |
| Ægteskab | 21 aug. 1670 | |
| Familie-ID | F1221 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Nille Tønnes Jans, f. 03 aug. 1685, dG66, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 30 apr. 1747 (Alder 61 år) | |||||
| Ægteskab | 07 mar. 1706 | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F824 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||