
| Navn | Anne Christensdatter | |
| Fødsel | 1658 | Tunø By, Arhus, Denmark [1] |
| Køn | Kvinde | |
| Navn | Anna Christensen [1] | |
| Person-ID | I120192013807 | Laursen | Familie Oluf Kristian Kristensen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Familie | Erich Dinussen Langballe, f. 1654, Tunø By, Arhus, Denmark d. nov. 1703, Tunø By, Arhus, Denmark (Alder 49 år) | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F1116 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||||
| Kilder |
|