
| Navn | Claus Tønnes Tiesens | |
| Fødsel | 1691 | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 1746 | |
| Person-ID | I120192013751 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Tønnes Tiesen Dirchs, f. 1637 d. 06 maj 1706 (Alder 69 år) | |
| Mor | Marchen Jacob Gerdsen, f. 10 nov. 1667, dG51, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 22 aug. 1741 (Alder 73 år) | |
| Ægteskab | 19 jun. 1687 | bG38, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
| Familie-ID | F154 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Maritjen Henriks, f. 1699, dG58, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 1754 (Alder 55 år) | |||||||||||||||
| Ægteskab | 1736 | bG?, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
| Familie-ID | F1086 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||||||||||||