
| Navn | Claus Jansen Hoeck | |
| Fødsel | 1703 | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 1768 | |
| Person-ID | I120192013590 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Jan Cornelissen Hoeck, f. 25 feb. 1666 d. 14 feb. 1713 (Alder 46 år) | |
| Mor | Martjen Classes, f. 29 okt. 1670, dG88, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 19 jul. 1751 (Alder 80 år) | |
| Ægteskab | 23 jun. 1689 | bG03, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark [1] |
| Familie-ID | F410 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Maritje Jan Pietersen Brouwers, f. 19 dec. 1706, dG22, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 21 aug. 1785 (Alder 78 år) | |||||
| Ægteskab | 03 jun. 1725 | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F1023 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||
| Kilder |
|