
| Navn | Alfa Vita Rosa Irma Priis [1, 2] | |
| Fødsel | 23 apr. 1919 | |
|
||
| Fødsel | 23 apr. 1919 | Lynge Sogn, Kollerød [2] |
| Dåb | 22 sep. 1919 | Lynge [2] |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 04 sep. 2003 | Toftevang, 8400 Ebeltoft [2] |
| Død | 04 sep. 2003 | Ebeltoft, Arhus, Denmark |
| Begravelse | 12 sep. 2003 | Draaby Kirke, Ebeltoft, Arhus, Denmark [2] |
| Person-ID | I120192013541 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Otte Hæsse | |
| Mor | Else Pedersdatter, f. 12 aug. 1741, Tågerup, Storstrom, Denmark d. 5 jun. 1829, Sjælstofte, Errindlev sogn, Fuglse, Maribo. (Alder 87 år) | |
| Familie-ID | F1015 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Carl Viggo Søren Priis, f. 21 sep. 1886, Roskilde, Denmark d. 06 jan. 1958, Frederikssund, Frederiksborg, Denmark (Alder 71 år) | |
| Mor | Anna Christiane Jacobsen, f. 01 okt. 1880, Skovlunde, Kobenhavn, Denmark d. 04 jun. 1955, Østergade 6, Frederikssund, Frederiksborg, Denmark (Alder 74 år) | |
| Ægteskab | 23 feb. 1907 | Roskilde Domkirke, Roskilde, Denmark |
| Familie-ID | F1018 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|