
| Navn | Jan Jacobsen Raagaard [1] | |
| Fødsel | 10 jun. 1725 [1] | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 17 feb. 1788 [1] | |
| Person-ID | I120192013511 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Thomas Hansen Friis, f. Abt. 1510, Odense, Fyn, Denmark d. 11 dec. 1566, Ribe Domkyrkje, Ribe Amt, Denmark (Alder ~ 56 år) | |
| Mor | Barbara Kirstine Pedersdatter, f. 1520, Hasle d. 11 jan. 1557, Odense, Denmark (Alder 37 år) | |
| Familie-ID | F865 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Jacob Jansen Raagaard, f. 18 mar. 1688 d. 04 maj 1739 (Alder 51 år) | |
| Mor | Maritje Jans, f. 13 aug. 1702, dG30, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 22 feb. 1775 (Alder 72 år) | |
| Ægteskab | 23 apr. 1719 | bG82, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
| Familie-ID | F867 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Agth Dic Jacobsen Bakkers, f. nov. 1712, dG19, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 03 maj 1772 (Alder ~ 59 år) | |||||
| Ægteskab | 13 jan. 1744 | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F1005 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||
| Familie 2 | Nele Jan Jansen Draker, f. 12 apr. 1753, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 30 aug. 1802, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark (Alder 49 år) | |||||
| Ægteskab | 10 jul. 1772 | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F1002 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||
| Kilder |