
| Navn | Cornelis Petersen Jans | |
| Fødsel | 22 jul. 1688 | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 13 mar. 1760 | |
| Person-ID | I120192013416 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Jens Christian Rasmussen Glargaard, f. 08 apr. 1859 d. 27 jun. 1912, Ulstrupbro, Viborg, Denmark (Alder 53 år) | |
| Mor | Bertha Cathrine Erichsen, f. 09 jul. 1863, Sall | |
| Ægteskab | 19 jun. 1885 | Sall Kirke |
| Familie-ID | F1237 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Peter Jansen, f. 19 mar. 1648 d. 09 sep. 1694 (Alder 46 år) | |
| Mor | Emme Dirch Cornelis, f. 08 apr. 1646, dG38, Store Magleby, Copenhagen, Kobenhavn, Denmark d. 13 maj 1725, Denmark (Alder 79 år) | |
| Familie-ID | F1244 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Marchen Tønnes, f. 21 sep. 1672, dG66, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 08 mar. 1726 (Alder 53 år) | |||
| Ægteskab | 14 feb. 1712 | bG24, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F959 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||
| Familie 2 | Emme Wybrandt, f. 23 sep. 1683, dG32, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 02 jun. 1747 (Alder 63 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F955 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||