
| Navn | Claus Madsen | |
| Fødsel | 1768 | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 10 maj 1824 | Magleby, Fyn, Denmark |
| Person-ID | I120192013159 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Familie | Maren Andersdatter, f. 29 mar. 1795, Hesselbjerg, Fyn, Denmark d. 04 maj 1879, Magleby, Fyn, Denmark (Alder 84 år) | |||
| Ægteskab | 11 dec. 1819 | Humble, Fyn, Denmark |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F1476 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||