
| Navn | Bastian Søren Jansen [1] | |
| Fødsel | 01 sep. 1857 | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I120192013142 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Jan Bastiansen, f. 1833 d. 27 feb. 1858, Tårnby, Kobenhavn, Denmark (Alder 25 år) | |
| Mor | Maren Hansen, f. 1829 | |
| Ægteskab | 30 aug. 1854 | |
|
||
| Familie-ID | F586 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|