
| Navn | Theis Pietersen Boer | |
| Fødsel | 30 jul. 1670 | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Fødsel | 30 jul. 1670 | Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
|
||
| Død | jun. 1745 | Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
| Navn | Thijs Pietersen Boer [1] | |
| Død | 20 jun. 1745 | |
| Person-ID | I120192013066 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Tønnes Cornelisen Dirch, f. 15 maj 1672 d. 04 sep. 1711 (Alder 39 år) | |
| Mor | Lisbeth Gerrits, f. 26 jan. 1678, dG80, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 03 okt. 1711 (Alder 33 år) | |
| Ægteskab | 02 feb. 1699 | bG34, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
| Familie-ID | F1165 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Peter Jacobsen Buer, f. 1636 d. 01 maj 1707 (Alder 71 år) | |
| Mor | Martjen Jan Pieters, f. 1634 d. 18 jun. 1702 (Alder 68 år) | |
| Ægteskab | 16 dec. 1656 | bG23, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
| Familie-ID | F1170 | Gruppeskema | Familietavle |
| Mor | Albertine Vilhelmine Jønsson, f. 06 mar. 1862, København | |
| Familie-ID | F2125 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Pieter Boer, f. 1650 | |
| Familie-ID | F2143 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Nele Pieters, f. 05 aug. 1671, dG18, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 01 jan. 1733 (Alder 61 år) | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F1539 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||||
| Kilder |
|