
| Navn | Jan Jansen Bacher | |
| Fødsel | 1631 | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 11 feb. 1677 | |
| Person-ID | I120192012997 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Christian Hansen, f. 19 aug. 1850, Langeland, Danmark d. 22 sep. 1890, Eagle Grove, Wright, Iowa, USA (Alder 40 år) | |
| Mor | Anne Marie Larsen, f. 20 sep. 1850, Denmark d. 02 nov. 1929, Goldfield, Wright County, Iowa, USA (Alder 79 år) | |
| Familie-ID | F1017 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Jan Jansen Bacher, f. 1605 d. 22 sep. 1644 (Alder 39 år) | |
| Mor | Lisebeth Arians | |
| Ægteskab | 1768 | bG39, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
| Familie-ID | F1020 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Trine Dirchs d. 1656 | |||||||
| Ægteskab | 18 feb. 1655 | bG39, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F1027 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||||
| Familie 2 | Anna Cornelis, f. 1635 d. 15 maj 1679 (Alder 44 år) | |||
| Ægteskab | 24 sep. 1656 | bG35, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F1188 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||