
| Navn | Lars Olsen [1] | |
| Dåb | 20 feb. 1830 [2] | |
|
||
| Fødsel | 27 dec. 1830 [1] | |
| Køn | Mand | |
| Bopæl | 1834 | Danmark [1] |
|
||
| Person-ID | I120192012947 | Laursen | Familie til Poul Joseph Oszadlik |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Claus Tønnes Tiesens, f. 1691 d. 1746 (Alder 55 år) | |
| Mor | Maritjen Henriks, f. 1699, dG58, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 1754 (Alder 55 år) | |
| Ægteskab | 1736 | bG?, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
| Familie-ID | F1086 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Ole Larsen, f. 1790, Bjernede Sogn, Sorø Amt d. 17 nov. 1868 (Alder 78 år) | |
| Mor | Mette Kirstine Rasmussen, f. 1799, Lynge Sorø Amt d. 29 okt. 1857, Pedersborg, Soro, Denmark (Alder 58 år) | |
| Ægteskab | 01 feb. 1822 | Bjernede Kirke, Bjernede, Vestsjalland, Denmark [3] |
| Familie-ID | F1089 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|