
| Navn | Villum Olsen | |
| Fødsel | 1661 | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 1712 | |
|
||
| Person-ID | I120192012929 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Ole Villumsen, f. 1624, Uggeløse, Frederiksborg, Denmark d. 13 feb. 1701 (Alder 77 år) | |
| Mor | Sidse Pedersdatter, f. 1626, Sperrestrup, Jørlunde, Frederiksborg Amt d. 16 dec. 1686 (Alder 60 år) | |
| Ægteskab | 18 feb. 1655 | Jørlunde, Frederiksborg Amt |
| Familie-ID | F100 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | ||||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F2129 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||
| Notater |
|