
| Navn | Anna Cathrine Jørgensdatter [1] | |
| Fødsel | Abt. 1733 | |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Død | 14 sep. 1737 | |
|
||
| Person-ID | I120192012873 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Nulevende | |
| Mor | Emma Birgitte Larsen | |
| Familie-ID | F1472 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Jørgen Rasmussen Toftemand, f. 1703 | |
| Mor | Ingeborre Arentsdatter, f. 1699, Nordenbro, Fyn, Denmark d. 1765 (Alder 66 år) | |
| Ægteskab | 05 jan. 1729 | Humble, Fyn, Denmark |
| Familie-ID | F1481 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|