
| Navn | Jørgen Rasmussen Toftemand [1] | |
| Fødsel | 1703 | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I120192012806 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Peder Hansen | |
| Mor | Maren Andersdatter, f. 29 mar. 1795, Hesselbjerg, Fyn, Denmark d. 04 maj 1879, Magleby, Fyn, Denmark (Alder 84 år) | |
| Ægteskab | 16 nov. 1825 | Magleby, Fyn, Denmark |
| Familie-ID | F1475 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Rasmus Hansen Toftemand, f. Abt. 1654 d. 1713 (Alder ~ 59 år) | |
| Mor | Anna Jørgensdatter, f. 1664 d. 1724 (Alder 60 år) | |
| Ægteskab | 27 okt. 1695 | Humble, Fyn, Denmark |
| Familie-ID | F1484 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Ingeborre Arentsdatter, f. 1699, Nordenbro, Fyn, Denmark d. 1765 (Alder 66 år) | |||||||||||
| Ægteskab | 05 jan. 1729 | Humble, Fyn, Denmark |
||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
| Familie-ID | F1481 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||||||||
| Kilder |
|