
| Navn | Jan Claesen Hoeck | |
| Fødsel | 29 sep. 1728 [1] | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 28 mar. 1791 | Store Jan Claesens Gaard, Nordre Dragørvej [1] |
| Person-ID | I120192012730 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Jan Jansen Bacher, f. 1605 d. 22 sep. 1644 (Alder 39 år) | |
| Mor | Lisebeth Arians | |
| Ægteskab | 1768 | bG39, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
| Familie-ID | F1020 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Claus Jansen Hoeck, f. 1703 d. 1768 (Alder 65 år) | |
| Mor | Maritje Jan Pietersen Brouwers, f. 19 dec. 1706, dG22, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 21 aug. 1785 (Alder 78 år) | |
| Ægteskab | 03 jun. 1725 | |
| Familie-ID | F1023 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Anna Villumsen, f. 07 sep. 1710, dG46, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 14 mar. 1751 (Alder 40 år) | |||
| Ægteskab | 02 jan. 1750 | bG59, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F1445 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||
| Familie 2 | Ehm Crelis Gerritsen Bakkers, f. sep. 1733, dG85, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 10 jul. 1806, Store Jan Claesens Gaard, Nordre Dragørvej (Alder ~ 72 år) | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F1312 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||
| Notater |
|
| Kilder |
|