
| Navn | Ellen Marie Sørensen | |
| Fødsel | 23 jun. 1866 | Aidt, Viborg, Denmark |
| Dåb | 28 okt. 1866 [1] | |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I120192012712 | Laursen | Familie til Rasmus Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Georg Jacob Wanner, f. Abt. 1750, Durlach, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany d. 14 december 1831, Hüllerupfeld (Alder ~ 81 år) | |
| Mor | Margethe Heinrichsen, f. 1754, Kürnbach, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany d. 6 december 1832, Hüllerupfeld (Alder 78 år) | |
| Ægteskab | 18 nov. 1774 | Handewith Kirke, Slesvig, D [3] |
| Familie-ID | F754 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Niels Sørensen, f. 11 jan. 1826 d. 06 jul. 1895, Mark, Aidt, Viborg, Denmark (Alder 69 år) | |
| Mor | Ane Katrine (Trine) Nielsen, f. 1845, Højbjerg, Arhus, Denmark | |
| Familie-ID | F755 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Karl Johansen, f. 1864 d. 03 jan. 1897, Mark, Aidt, Viborg, Denmark (Alder 33 år) | |||
| Ægteskab | 27 dec. 1889 | |||
|
||||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F650 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||
| Familie 2 | Anton Jensen | |||
| Ægteskab | 08 feb. 1900 [2] | |||
|
||||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F604 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||
| Familie 3 | Karl Kristian Jensen | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Familie-ID | F1450 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||||||||||
| Notater |
|
| Kilder |
|