
| Navn | Catherine Schrack [1] | |
| Fødsel | Abt. 1838 | Pennsylvania, USA |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1899 | |
| Person-ID | I120192012647 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Familie | Daniel Clubine, f. 16 okt. 1834, Westmoreland, Pennsylvania, USA d. 27 jun. 1910 (Alder 75 år) | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
| Familie-ID | F1428 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||||||||
| Kilder |
|