
| Navn | Inger Kirstine Karstensen | |
| Fødsel | 10 apr. 1847 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 16 maj 1926 | |
| Person-ID | I120192012227 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Familie | Christen Sørensen \Mortensen\, f. 07 nov. 1844 d. 03 jul. 1921 (Alder 76 år) | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F1758 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||||