
| Navn | Elizabeth Reutze | |
| Fødsel | 1578 | Horn, Lower Austria, Austria |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I120192012206 | Laursen | Familie Oluf Kristian Kristensen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Niels Kristensen Korsgaard, dbt. 1743 d. 18 jan. 1828, Borris, Ringkobing, Denmark (Alder ~ 85 år) | |
| Mor | Kirsten Michelsdatter | |
| Familie-ID | F1267 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Matthaeus Reutze, f. 1540, Goleniów, Zachodniopomorskie, Poland d. 05 okt. 1576, Neustrelitz, Mecklenburg-Strelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Germany (Alder 36 år) | |
| Mor | Anna Alberus, f. 1543, Mecklenburg, Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Germany d. 1578, Mecklenburg-Strelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Germany (Alder 35 år) | |
| Ægteskab | 1563 | Strelitz, Mecklenburg-Strelitz, Mecklenburg-Vorpommern, Germany |
| Familie-ID | F1274 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Justus Molitur | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F1751 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||