
| Navn | Rasmus Andersen | |
| Fødsel | 1778 | Sørup, Maaløv, Københavns Amt |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I120192012169 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Charles Everett | |
| Mor | Anna Tomina Gregersen, f. apr. 1892, Iowa, USA d. 16 nov. 1966 (Alder ~ 74 år) | |
| Familie-ID | F1367 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Anders Hansen, f. 1725 d. 1800, Sørup, Maaløv, Københavns Amt (Alder 75 år) | |
| Mor | Helvig Truelsdatter, f. 1741, Værløse, Københavns Amt | |
| Familie-ID | F1374 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Dorthe Nielsdatter, f. 1777 d. 19 okt. 1848, Store Rørbæk, Snostrup, Frederiksborg Amt (Alder 71 år) | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F1698 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||
| Notater |
|