
| Navn | Inger Andersen? | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I120192012100 | Laursen | Familie til Ellen Poulsen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Nulevende | |
| Mor | Nulevende | |
| Familie-ID | F1373 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Rasmus Poulsen, f. 1864 d. 1927 (Alder 63 år) | |
| Mor | Jensine "Signe" Poulsen d. ja | |
| Familie-ID | F1380 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | ||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||
| Familie-ID | F2151 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||||||||||||||