
| Navn | Anna Davidsdatter | |
| Fødsel | Abt. 1660 | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I120192012083 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Jens Nielsen, f. Abt. 1722, Haslund, Randers, Denmark d. 1771, Væth, Arhus, Denmark (Alder ~ 49 år) | |
| Mor | Ellen Thomasdatter | |
| Familie-ID | F1707 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | David Rasmussen, f. Abt. 1620 d. 1701, Ganløse, Frederiksborg, Denmark (Alder ~ 81 år) | |
| Mor | Kirsten Pedersdatter, f. 1620 d. 1712, Ganløse, Frederiksborg, Denmark (Alder 92 år) | |
| Familie-ID | F1721 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Anders Nielsen, f. Abt. 1660 d. Abt. 1716, Stenløse, Frederiksborg, Denmark (Alder ~ 56 år) | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F1296 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||||