
| Navn | James Gillespie | |
| Fødsel | 10 jun. 1856 | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | Abt. 1858 | |
|
||
| Person-ID | I120192011845 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | James Gillespie, f. Abt. 1828, Paisley, Renfrewshire, Scotland | |
| Mor | Agnes Ferrie, f. 1832, Paisley, Renfrewshire, Scotland d. 1907, Largs, Ayrshire, Scotland (Alder 75 år) | |
| Ægteskab | 11 jun. 1850 [1] | |
|
||
| Familie-ID | F231 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|