
| Navn | Jan Dirksen Pieter | |
| Fødsel | 30 mar. 1821 | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 09 aug. 1822 | |
|
||
| Person-ID | I120192011514 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Jens Christensen, f. Abt. 1720 | |
| Mor | Anne Nielsdatter, f. Abt. 1721 d. 05 mar. 1793 (Alder ~ 72 år) | |
| Ægteskab | 04 nov. 1753 | Humble, Fyn, Denmark [1, 2] |
| Familie-ID | F1959 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Dirck Pietersen Cornelis, f. feb. 1785, Møllegade 4, Store Magleby, København, Danmark d. 05 apr. 1832, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark (Alder ~ 47 år) | |
| Mor | Marchen Dirk Jansen Ulspils, f. apr. 1791 d. 17 dec. 1850, Sundbyvester, Sundby, Kobenhavn, Denmark (Alder ~ 59 år) | |
| Ægteskab | 29 jan. 1810 | |
|
||
| Familie-ID | F1974 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|