
| Navn | Hugh Rodger | |
| Fødsel | 1830 | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I120192011502 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Jørgen Jeppesen, f. 23 okt. 1740, Hennetved, Fyn, Denmark d. 15 feb. 1799, Fodslette, Fyn, Denmark (Alder 58 år) | |
| Mor | Maren Gregersen, f. 1739, Fodslette, Fyn, Denmark d. 21 mar. 1797, Fodslette, Fyn, Denmark (Alder 58 år) | |
| Ægteskab | 03 nov. 1768 | Fodslette, Fyn, Denmark [1] |
| Familie-ID | F925 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | John Rodger | |
| Mor | Elizabeth Blair, f. 22 jul. 1790, Erskine, Renfrewshire, Scotland | |
| Ægteskab | 10 jun. 1816 | |
|
||
| Familie-ID | F927 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|