MandMathæus Hansen Christian Carl Plesner |
| Fødsel | 09 aug. 1701 | Skellerup Præstegård, Arhus, Denmark |
| Dåb | 16 aug. 1701 | Skellerup Kirke |
| Død | 21 sep. 1778 | Ørsted Præstegaard, Raarup Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt |
| Begravelse | 29 sep. 1778 | Ørsted Kirkegård |
| Ægteskab | 1736 | |
| Far | Hans Philip Plesner | F910 Gruppeskema | |
| Mor | Else Mathiasen Reutze | F910 Gruppeskema | |
KvindeBirgitte Kirstine Bertelsdatter Bay |
| Fødsel | 1714 | Ørum Sogn, Sønderlyng Herred, Viborg Amt |
| Død | 29 jul. 1765 | Ørsted Præstegaard, Rougsø, Randers |
| Begravelse | ||
| Far | Berthel Jensen Bay | F95 Gruppeskema | |
| Mor | Inger Christiansdatter Toldorph | F95 Gruppeskema | |
KvindeElse Christense Plesner |
| Fødsel | 09 okt. 1738 | |
| Død | 02 jul. 1815 | Marie Magdalene, Sønderhald, Randers |
| Begravelse |
MandHans Philip Matthæusen Plesner |
| Fødsel | 23 dec. 1740 | Ørum Præstegård |
| Dåb | Ørum Sogn, Sønderlyng Herred, Viborg Amt |
|
| Død | 29 maj 1816 | |
| Begravelse | 06 jun. 1816 | |
| Ægtefælle/Partner | Magdalene Cathrine Johansdatter Tegder | F605 | |
| Ægteskab | 26 okt. 1770 | Fruering, Arhus, Denmark |
MandHans Frederik Mathæussen Plesner |
| Fødsel | 24 okt. 1745 | Ørum Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt, Danmark. |
| Død | 20 mar. 1796 | Raarup, Vejle, Denmark |
| Begravelse |
| Notater | Gift:
|
|