MandOtto Ottosen Hæs |
| Fødsel | 25 aug. 1776 | Errindlev, Storstrom, Denmark |
| Dåb | 25 aug. 1776 | Errindlev, Storstrom, Denmark |
| Død | jul. 1809 | Errindlev, Maribo, Storstrom, Denmark |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | 11 aug. 1802 [1] | Errindlev, Storstrom, Denmark [1] |
| Far | Otto Hansen | F994 Gruppeskema | |
| Mor | Else Pedersdatter | F994 Gruppeskema | |
KvindeKaren Flemmingsdatter |
| Fødsel | 1779 | Errindlev, Storstrom, Denmark |
| Dåb | 11 apr. 1779 | Errindlev, Storstrom, Denmark |
| Død | Bef. 1807 | Errindlev, Maribo, Storstrom, Denmark |
| Begravelse | ||
| Far | ||
| Mor | ||
MandOtte Ottosen Hæs |
| Fødsel | 08 aug. 1803 | Errindlev, Storstrom, Denmark |
| Dåb | 31 jul. 1803 | |
| Død | 05 mar. 1886 | Sjælstofte, Errindlev sogn, Fuglse, Maribo. |
| Begravelse | 11 mar. 1886 | |
| Ægtefælle/Partner | Kirsten Jensdatter | F1473 | |
| Ægteskab | 11 feb. 1826 | |
MandJens Peter Holm |
| Fødsel | 28 aug. 1804 | Helligpeder, Bornholm, Denmark |
| Død | 20 jan. 1892 | |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Ane Kirstine Svart | F1574 | |
| Ægteskab | 09 feb. 1839 | Rutsker Kirke |
MandPeder Truelsen Holm |
| Fødsel | 1810 | Helligpeder, Bornholm, Denmark |
| Død | 10 feb. 1870 | Rutsker, Bornholm, Denmark |
| Begravelse |
MandRasmus Peter Holm |
| Fødsel | 1811 | Helligpeder, Bornholm, Denmark |
| Død | 1842 | Rutsker, Bornholm, Denmark |
| Begravelse |
| Kilder |
|
|