Rasmus Olsen |
| Fødsel | Abt. 1822 | Petersberg Ve Suø |
| Dåb | 20 okt. 1822 | Pedersborg, Vestsjalland, Denmark |
| Død | 24 maj 1886 | |
| Begravelse | 30 maj 1886 | |
| Ægteskab | 19 okt. 1849 [1, 2] | |
| Far | Ole Larsen | F1089 Gruppeskema | |
| Mor | Mette Kirstine Rasmussen | F1089 Gruppeskema | |
Ane Margrethe Pedersdatter |
| Fødsel | Abt. 1820 | Skovsø, Ottestrup, Slagelse, Sorø |
| Død | Bet. 1894–1895 | |
| Begravelse | ||
| Far | ||
| Mor | ||
MandJakob Olsen |
| Fødsel | 18 mar. 1849 | |
| Dåb | 09 apr. 1849 | |
| Død | 14 sep. 1917 | Helgesensgade 15II, København, Kobenhavn, Denmark |
| Begravelse | 21 sep. 1917 | Vestre Kirkegård |
| Ægtefælle/Partner | Caroline Mathilde | F505 | |
| Ægteskab | ||
KvindeMette Cathrine Olsen |
| Fødsel | 06 jun. 1852 | Pedersborg, Alsted, Sorø, Danmark |
| Dåb | 20 Juni 1852 | Sorø Amt, Sorø Amt, Danmark |
| Død | ||
| Begravelse |
MandNiels Julius Olsen |
| Fødsel | 27 mar. 1857 | Blegdamsvej 88, Copenhagen, Kobenhavn, Denmark |
| Dåb | 28 jun. 1857 | |
| Død | 11 jun. 1914 | Bispebjerg Hospital |
| Begravelse | 16 jun. 1914 | København, Københavns Amt; Staden København, Danmark |
| Ægtefælle/Partner | Albertine Vilhelmine Jønsson | F402 | |
| Ægteskab | 20 jul. 1902 | København, Københavns Amt; Staden København, Danmark |
| Ægtefælle/Partner | Doris Reimer | F403 | |
| Ægteskab | ||
MandJohannes Ferdinand Olsen |
| Fødsel | 21 dec. 1859 | Kjbhn |
| Dåb | 1 Juli 1861 | Københavns Amt, Danmark |
| Død | ||
| Begravelse |
KvindeVilhelmine Victoria Marie Olsen |
| Fødsel | 22 mar. 1864 | Nørrebrogade 30 |
| Dåb | 22 apr. 1864 | Skt. Johannes sogn |
| Død | 07 nov. 1942 | Manhattan, Kings, New York, USA |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Stephanus Ocsadlik | F104 | |
| Ægteskab | 16 nov. 1882 | Skt. Ansgars Kirke |
| Ægtefælle/Partner | Franz Vogel | F1219 | |
| Ægteskab | 11 mar. 1904 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark |
| Ægtefælle/Partner | Ceasar Christian Boetticher | F302 | |
| Ægteskab | 15 mar. 1918 | Napa, California, USA |
| Notater | Gift:
|
|
| Kilder |
|
|