MandTønnes Chrilles Tønnesen |
| Fødsel | 16 apr. 1889 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark |
| Dåb | 26 maj 1889 | Kastrup Kirke, Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark |
| Død | 28 nov. 1952 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark |
| Begravelse | 02 dec. 1952 | Kastrup Kirkegård, Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark |
| Ægteskab | 02 aug. 1910 [1] | Tårnby Kirke, Tårnby, Kobenhavn, Denmark [1] |
| Far | Chrilles Tønnesen | F1916 Gruppeskema | |
| Mor | Neel Hansen | F1916 Gruppeskema | |
KvindeAnna Ingeborg Nielsen |
| Fødsel | 19 sep. 1891 | Tårnby, Kobenhavn, Denmark |
| Dåb | 18 aug. 1892 | Kastrup Kirke, Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark |
| Død | 11 dec. 1969 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark |
| Begravelse | 15 dec. 1969 | Kastrup Kirkegård, Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark |
| Far | Peter Nielsen | F1973 Gruppeskema | |
| Mor | Marchen Hansen | F1973 Gruppeskema | |
MandDirk Jansen Ulspil |
| Fødsel | 26 feb. 1829 | Tvillingegård, Nordre Dragørvej 53-55, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
| Død | 07 mar. 1829 | Tvillingegård, Nordre Dragørvej 53-55, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
| Begravelse |
MandKnud Edvard Tønnesen |
| Fødsel | 08 dec. 1910 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark |
| Dåb | 29 jan. 1911 | Kastrup Kirke, Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark |
| Død | 01 jan. 1990 | |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Inga Sylvia Hein Petersen | F1957 | |
| Ægteskab | 30 maj 1942 | |
KvindeGrith Jan Dirksen Ulspils |
| Fødsel | 20 jun. 1831 | Tvillingegård, Nordre Dragørvej 53-55, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
| Død | 03 jul. 1831 | Tvillingegård, Nordre Dragørvej 53-55, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
| Begravelse |
KvindeGerda Marchen Tønnesen |
| Fødsel | 01 dec. 1914 | |
| Dåb | 24 jan. 1915 | Kastrup Kirke, Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark |
| Død | 27 jan. 1993 | |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Georg Dirchsen | F1657 | |
| Ægteskab | ||
| Kilder |
|
|